| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 低平板半挂车 | 外型尺寸: | 11200,10800X3000,2850X3000,1750(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
| 总质量: | 33150 (Kg) | 接近/离去角: | -/21,-/15(°) |
| 额定质量: | 25000(Kg) | 前悬后悬: | -/1220,-/820(mm) |
| 整备质量: | 8150(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 整车备注: | 货台承载面离地高850mm;该车仅运输不可拆解的物体;不选装爬梯时车辆高为1750mm。侧防护采 用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接。后防护截面高度尺寸300mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度330mm。ABS型 号:ZQFB-V型,生产企业:西安正昌电子有限责任公司 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料种类: | ||
| 轴数: | 前轮距: | -(mm) | |
| 轴距: | 8220+1310 | 后轮距: | 2180/2180,1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/10/10,-/8/8 | |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | -/17950(并装双轴) |
| 轮胎规 格: | 8.25R20 16PR | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量 (ml): | 功率(kw): |
| 其它资料 | |||
货台承载面离地高850mm;该车仅运输不可拆解的物体;不选装爬梯时车辆高
为1750mm。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接。后防护截面高度尺寸300mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高
度330mm。ABS型号:ZQFB-V型,生产企业:西安正昌电子有限责任公司 | |||
| |




