| 跃进扫路车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 跃进扫路车 | 外型尺寸: | 5995X2080x2360(mm) |
| 底盘 型号: | NJ1072DCFT | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
| 额定质量: | 3500,3435(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1607(mm) |
| 整备质量: | 3670(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 该车的侧部装有扫刷装置代替 侧防护;后部装有专用装置代替后防护.车辆后部距地面距离为500mm,随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1072DCFT | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/8+7,11/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4660 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| SFM28112E4 SFM28125E4 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 2798 | 82 92 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






