| 公告批次: | 总质量: | 15980 | |||||||||
| 额定质量: | 6250,5630 | 整备质量: | 9600,10220 | ||||||||
| 最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 20/11 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1430/2055 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
| 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3650 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 7285/2465/3010 | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盘型号: | 东风汽车有限公司/- | ||||||||||
| 备注: | 该扫路车仅选轴距为 3800MM的底盘进行改装;车辆可选装干湿两用扫刷吸口装置,选装干湿两用扫刷吸口装置时车辆的整备质为10220Kg载质量为 5630Kg. | ||||||||||






