| 公告批次: | 总质量: | 1780 | |||||||||
| 额定质量: | 150 | 整备质量: | 1500 | ||||||||
| 最高车速: | 105(km/h) | 接近离去角(°): | 58/11 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 480/1040 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
| 弹簧片数: | -/5 | 燃料种类: | 汽油 | ||||||||
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||||||||
| 前轮 距: | 1280 | 后轮距: | 1290 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2500 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 4020/1700/1980 | ||||||||||
| 货 箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盘型号: | 河北长安汽车有限 公司/- | ||||||||||
| 备注: | 选装轮胎 | ||||||||||




